Com 12,1 milhões de benefícios, as mulheres ganham a maior parte das aposentadorias (51,4%), segundo dados da folha de pagamentos feitos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de dezembro. Os homens ficam com 48,5%, totalizando 11,4 milhões de depósitos. As demais 1.600 pessoas não declararam o gênero.
Ao todo, as aposentadorias representam cerca de seis (57,3%) em cada dez benefícios pagos pelo INSS. Em dezembro, a utarquia pagou quase 41 milhões de benefícios. Desses, 23,5 são feitos para aposentados.
Na última segunda-feira (dia 27), as aposentadorias e demais benefícios do INSS começaram a ser pagos com os novos valores instituídos após o reajuste anual. Os depósitos iniciarão pelos beneficiários que recebem um salário mínimo, cujo valor foi atualizado para R$ 1.518.
As datas de pagamentos são estabelecidas de acordo com o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Caso tenha o cartão com final de número 2, o segurado receberá nesta terça-feira (dia 28). A sequência de depósitos segue até dia 7 de fevereiro para os titulares de cartão que terminam com 0. Veja o calendário a seguir:
Tabela de pagamento para beneficiários que ganham até um salário mínimo em 2025
Dígito final do cartão | dezembro de 2024 | janeiro de 2025 | fevereiro de 2025 | março de 2025 | abril de 2025 | maio de 2025 | junho de 2025 | julho de 2025 | agosto de 2025 | setembro de 2025 | outubro de 2025 | novembro de 2025 | dezembro de 2025 |
1 | 20 de dezembro/2024 | 27 de janeiro | 24 de fevereiro | 25 de março | 24 de abril | 26 de maio | 24 de junho | 25 de julho | 25 de agosto | 24 de setembro | 27 de outubro | 24 de novembro | 22 de dezembro |
2 | 23 de dezembro/2024 | 28 de janeiro | 25 de fevereiro | 26 de março | 25 de abril | 27 de maio | 25 de junho | 28 de julho | 26 de agosto | 25 de setembro | 28 de outubro | 25 de novembro | 23 de dezembro |
3 | 26 de dezembro/2024 | 29 de janeiro | 26 de fevereiro | 27 de março | 28 de abril | 28 de maio | 26 de junho | 29 de julho | 27 de agosto | 26 de setembro | 29 de outubro | 26 de novembro | 26 de dezembro |
4 | 27 de dezembro/2024 | 30 de janeiro | 27 de fevereiro | 28 de março | 29 de abril | 29 de maio | 27 de junho | 30 de julho | 28 de agosto | 29 de setembro | 30 de outubro | 27 de novembro | 29 de dezembro |
5 | 30 de dezembro/2024 | 31 de janeiro | 28 de fevereiro | 31 de março | 30 de abril | 30 de maio | 30 de junho | 31 de julho | 29 de agosto | 30 de setembro | 31 de outubro | 28 de novembro | 30 de dezembro |
6 | 02 de janeiro | 3 de fevereiro | 6 de março | 1 de abril | 2 de maio | 2 de junho | 1 de julho | 1 de agosto | 1 de setembro | 1 de outubro | 3 de novembro | 1 de dezembro | 2 de janeiro/2026 |
7 | 03 de janeiro | 4 de fevereiro | 7 de março | 2 de abril | 5 de maio | 3 de junho | 2 de julho | 4 de agosto | 2 de setembro | 2 de outubro | 4 de novembro | 2 de dezembro | 5 de janeiro/2026 |
8 | 06 de janeiro | 5 de fevereiro | 10 de março | 3 de abril | 6 de maio | 4 de junho | 3 de julho | 5 de agosto | 3 de setembro | 3 de outubro | 5 de novembro | 3 de dezembro | 6 de janeiro/2026 |
9 | 07 de janeiro | 6 de fevereiro | 11 de março | 4 de abril | 7 de maio | 5 de junho | 4 de julho | 6 de agosto | 4 de setembro | 6 de outubro | 6 de novembro | 4 de dezembro | 7 de janeiro/2026 |
0 | 08 de janeiro | 7 de fevereiro | 12 de março | 7 de abril | 8 de maio | 6 de junho | 7 de julho | 7 de agosto | 5 de setembro | 7 de outubro | 7 de novembro | 5 de dezembro | 8 de janeiro/2026 |
Fonte: INSS
Os pagamentos acima do piso – para benefícios novos e antigos – serão feitos de 3 a 7 de fevereiro. As datas também são determinadas de acordo com a numeração final do cartão. Confira a seguir a tabela de depósitos:
Tabela de pagamento para beneficiários que ganham acima do salário mínimo em 2025
Dígito final do cartão | Dezembro de 2024 | Janeiro de 2025 | Fevereiro de 2025 | Março de 2025 | Abril de 2025 | Maio de 2025 | Junho de 2025 | Julho de 2025 | Agosto de 2025 | Setembro de 2025 | Outubro de 2025 | Novembro de 2025 | Dezembro de 2025 |
1 e 6 | 2 de janeiro | 3 de fevereiro | 6 de março | 1 de abril | 2 de maio | 2 de junho | 1 de julho | 1 de agosto | 1 de setembro | 1 de outubro | 3 de novembro | 1 de dezembro | 2 de janeiro/2026 |
2 e 7 | 3 de janeiro | 4 de fevereiro | 7 de março | 2 de abril | 5 de maio | 3 de junho | 2 de julho | 4 de agosto | 2 de setembro | 2 de outubro | 4 de novembro | 2 de dezembro | 5 de janeiro/2026 |
3 e 8 | 6 de janeiro | 5 de fevereiro | 10 de março | 3 de abril | 6 de maio | 4 de junho | 3 de julho | 5 de agosto | 3 de setembro | 3 de outubro | 5 de novembro | 3 de dezembro | 6 de janeiro/2026 |
4 e 9 | 7 de janeiro | 6 de fevereiro | 11 de março | 4 de abril | 7 de maio | 5 de junho | 4 de julho | 6 de agosto | 4 de setembro | 6 de outubro | 6 de novembro | 4 de dezembro | 7 de janeiro/2026 |
5 e 0 | 8 de janeiro | 7 de fevereiro | 12 de março | 7 de abril | 8 de maio | 6 de junho | 7 de julho | 7 de agosto | 5 de setembro | 7 de outubro | 7 de novembro | 5 de dezembro | 8 de janeiro/2026 |
Fonte: INSS